KS
60m | 7,67 | Nina Törnquist | Göteborg | 2005 |
200m | 25,47 | Nina Törnquist | Malmö | 2005 |
400m | 58,85 | Kaisa Ulfsdotter | Malmö | 2001 |
800m | 2.27,84 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
1500m | 4.59,87 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
60m häck | 8,96 | Kaisa Ulfsdotter | Västerås | 2003 |
Höjdhopp | 1,73 | Jenny Gunnarsson | Västerås | 2003 |
Stavhopp | 2,99 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,71 | Sofia Rahdevi | Malmö | 2006 |
Tresteg | 11,81 | Sara Olsson | Nyköping | 2007 |
Kula | 11,53 | Amanda Engbe | Malmö | 2016 |
Vikt | 12,53 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
Stafett 4x200m | 1.48,64 | Linda Sandberg, Charlotte Engberg, Caroline Dölling, Jenny Madsen | Malmö | 1999 |
K22
60m | 7,67 | Nina Törnquist | Göteborg | 2005 |
200m | 25,47 | Nina Törnquist | Malmö | 2005 |
400m | 58,85 | Kaisa Ulfsdotter | Malmö | 2001 |
800m | 2.27,84 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
1500m | 4.59,87 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
60m häck | 8,96 | Kaisa Ulfsdotter | Västerås | 2003 |
Höjdhopp | 1,73 | Jenny Gunnarsson | Västerås | 2003 |
Stavhopp | 2,99 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,71 | Sofia Rahdevi | Malmö | 2006 |
Tresteg | 11,81 | Sara Olsson | Nyköping | 2007 |
Kula | 11,53 | Amanda Engbe | Malmö | 2016 |
Vikt | 12,53 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
Stafett 4x200m | 1.48,64 | Linda Sandberg, Charlotte Engberg, Caroline Dölling, Jenny Madsen | Malmö | 1999 |
F19
60m | 7,67 | Nina Törnquist | Göteborg | 2005 |
200m | 25,47 | Nina Törnquist | Malmö | 2005 |
400m | 58,85 | Kaisa Ulfsdotter | Malmö | 2001 |
800m | 2.27,84 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
1500m | 4.59,87 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
60m häck | 9,14 | Kaisa Ulfsdotter | Malmö | 2001 |
Höjdhopp | 1,73 | Jenny Gunnarsson | Västerås | 2003 |
Stavhopp | 2,99 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,71 | Sofia Rahdevi | Malmö | 2006 |
Tresteg | 11,81 | Sara Olsson | Nyköping | 2007 |
Kula | 11,53 | Amanda Engbe | Malmö | 2016 |
Vikt | 12,53 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
Stafett 4x200m | 1.48,64 | Linda Sandberg, Charlotte Engberg, Caroline Dölling, Jenny Madsen | Malmö | 1999 |
F17
60m | 7,79 | Filippa Sivnert | Uppsala | 2017 |
200m | 26,30 | Clara Hagberg | Malmö | 2024 |
400m | 59,41 | Louise Swärd | Malmö | 2009 |
800m | 2.27,84 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
1500m | 4.59,87 | Malin Schmiedtke | Malmö | 1989 |
60m häck | 9,22 | Kaisa Ulfsdotter | Malmö | 1999 |
Höjdhopp | 1,67 | Jenny Gunnarsson | Västerås | 2002 |
Stavhopp | 2,99 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,52 | Sofia Rahdevi | Bollnäs | 2004 |
Tresteg | 11,81 | Sara Olsson | Nyköping | 2007 |
Kula | 13,42 | Amanda Engbe | Malmö | 2014 |
Vikt | 15,38 | Vilma Engbe | Göteborg | 2017 |
Femkamp | 3 459 p | Louise Nyberg | Västerås | 2009 |
Stafett 4x200m | 1.50,49 | Erika Håkansson, Emmy Ahlqvist, Louise Swärd, Louise Nyberg | Malmö | 2009 |
F16
60m | 7,79 | Filippa Sivnert | Uppsala | 2017 |
200m | 26,30 | Clara Hagberg | Malmö | 2024 |
400m | 65,17 | Theresé Persson | Malmö | 1986 |
800m | 2.28,26 | Izabella Andersson | Malmö | 2025 |
60m häck | 9,22 | Kaisa Ulfsdotter | Malmö | 1999 |
Höjdhopp | 1,65 | Jenny Gunnarsson | Malmö | 2001 |
Stavhopp | 2,99 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,39 | Alissa Söderberg | Karlskrona | 2008 |
Tresteg | 11,71 | Sara Olsson | Västerås | 2006 |
Kula | 12,64 | Filippa Blomqvist | Uddevalla | 2016 |
Vikt | 14,98 | Vilma Engbe | Göteborg | 2016 |
Stafett 4x200m | 1.52,50 | Maria Lundgren, Alissa Söderberg, Erika Håkansson, Melinda Holm | Malmö | 2008 |
F15
60m | 7,92 | Filippa Sivnert | Malmö | 2016 |
200m | 26,30 | Clara Hagberg | Malmö | 2024 |
800m | 2.28,26 | Izabella Andersson | Malmö | 2025 |
1000m | 3.10,43 | Frida Wihlborg | Malmö | 2009 |
60m häck | 9,21 | Alissa Söderberg | Linköping | 2008 |
Höjdhopp | 1,63 | Jenny Gunnarsson | Malmö | 2000 |
Stavhopp | 2,99 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,39 | Alissa Söderberg | Karlskrona | 2008 |
Tresteg | 11,40 | Melinda Holm | Malmö | 2008 |
Kula | 11,92 | Filippa Blomqvist | Malmö | 2015 |
Vikt | 13,95 | Vilma Engbe | Örebro | 2015 |
Femkamp | 2383 poäng | Emilia Tegård | Sätra | 2025 |
Stafett 4x200m | 1.52,50 | Maria Lundgren, Alissa Söderberg, Erika Håkansson, Melinda Holm | Malmö | 2008 |
F14
60m | 8,05 | Nikki Anderberg | Malmö | 2016 |
200m | 26,65 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
800m | 2.28,26 | Izabella Andersson | Malmö | 2025 |
60m häck | 9,21 | Alissa Söderberg | Linköping | 2008 |
Höjdhopp | 1,61 | Jenny Gunnarsson | Malmö | 1999 |
Stavhopp | 2,99 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,39 | Alissa Söderberg | Karlskrona | 2008 |
Tresteg | 11,29 | Sara Olsson | Karlskrona | 2004 |
Kula | 11,84 | Vilma Engbe | Malmö | 2014 |
Vikt (7.26) | 7,29 | Luara Engmark | Malmö | 2024 |
Stafett 4x200m | 1.52,8 | Malin Cronhamn, Kristin Åberg, Louise Dahlberg, Jenny Gunnarsson | Malmö | 1999 |
F13
60m | 8,13 | Nikki Anderberg | Malmö | 2015 |
200m | 27,91 | Sara Olsson | Göteborg | 2003 |
800m | 2.28,26 | Izabella Andersson | Malmö | 2025 |
60m häck | 9,61 | Stephanie Dölling | Växjö | 1999 |
Höjdhopp | 1,57 | Jenny Gunnarsson | Malmö | 1998 |
Längdhopp | 5,32 | Nikki Anderberg | Malmö | 2015 |
Tresteg | 10,57 | Sofia Rahdevi | Malmö | 2000 |
Kula | 12,53 | Anna Stenberg | Malmö | 2007 |
Fyrkamp | 2588 | Vera Jensen | Växjö | 2025 |
Stafett 4x200m | 1.53,1 | Nina Törnquist, Jennifer Löw, Sofia Rahdevi, Maria Jonsson | Malmö | 2000 |
F12
60m | 8,43 | Sofia Rahdevi | Malmö | 1999 |
200m | 28,7 | Malin Cronhamn | Malmö | 1998 |
800m | 2.32,44 | Desirée Andersson | Malmö | 2009 |
60m häck | 10,31 | Stephanie Dölling | Malmö | 1998 |
Höjdhopp | 1,46 | Sofia Rahdevi | Malmö | 1999 |
Längdhopp | 5,07 | Sofia Rahdevi | Malmö | 1999 |
Tresteg | 9,24 | Anna Åkerlund | Malmö | 1998 |
Kula | 11,40 | Mia Lindberg | Malmö | 2012 |
Fyrkamp | 2588 | Vera Jensen | Växjö | 2025 |
Stafett 4x200m | 1.57,3 | Malin Cronhamn, Louise Hagelberg, Alice Andrén, Stephanie Dölling | Malmö | 1998 |
F11*
60m | 9,02 | Nina Törnquist | Malmö | 1997 |
600m | 2.11,2 | Julia Mårtensson | Malmö | 2012 |
800m | 2.58,99 | Pernilla Jarl | Malmö | 1999 |
Höjdhopp | 1,24 | Ulrika Anderberg
Daphne Hansson | Malmö
Malmö | 1981
2015 |
Längdhopp | 4,28 | Sofia Rahdevi | Malmö | 1997 |
Kula | 8,40 | Kristin Moser
Mia Lindberg | Malmö
Malmö | 1999
2010 |
Stafett 4x200m | 2.11,6 | Ester Meijer, Caroline Jansson, Sara Kjellker, Tove Hellstrand | Malmö | 2008 |
F10 *
60m | 9,02 | Nina Törnquist | Malmö | 1997 |
600m | 2.11,2 | Julia Mårtensson | Malmö | 2012 |
800m | 2.58,99 | Pernilla Jarl | Malmö | 1999 |
Höjdhopp | 1,24 | Ulrika Anderberg | Malmö | 1981 |
Längdhopp | 4,28 | Sofia Rahdevi | Malmö | 1997 |
Kula | 8,40 | Kristin Moser
Mia Lindberg | Malmö
Malmö | 1999
2010 |
Stafett 4x200m | 2.11,6 | Ester Meijer, Caroline Jansson, Sara Kjellker, Tove Hellstrand | Malmö | 2008 |
MS
60m | 6,87 | Kasper Kadestål | Lund | 2016 |
200m | 21,80 | Kasper Kadestål | Malmö | 2016 |
400m | 49,17 | Kasper Kadestål | Växjö | 2016 |
800m | 2.01,89 | Magnus Persson | Malmö | 1983 |
1500m | 4.02,62 | Johan Kronvall | Malmö | 1984 |
3000m | 8.58,7 | Johan Kronvall | Malmö | 1984 |
60m häck | 8,26 | Magnus Lundgren | Malmö | 1999 |
Höjdhopp | 2,08 | Martin Zuba | Eskilstuna | 1998 |
Stavhopp | 3,70 | Markus Hammarsten | Malmö | 2004 |
Längdhopp | 7,05 | Anders Hansson
Sebastian Ekstrand | Solna
Malmö | 1992
2008 |
Tresteg | 15,30 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2011 |
Kula | 16,29 | Axel Härstedt | Göteborg | 2007 |
Stafett 4x200m | 1.36,26 | Torbjörn Thornblad, Martin Lennartsson, Christian Nilsson, Marcus Dahlberg | Malmö | 2001 |
M22
60m | 6,87 | Kasper Kadestål | Lund | 2016 |
200m | 21,80 | Kasper Kadestål | Malmö | 2016 |
400m | 49,17 | Kasper Kadestål | Växjö | 2016 |
800m | 2.01,89 | Magnus Persson | Malmö | 1983 |
1500m | 4.02,62 | Johan Kronvall | Malmö | 1984 |
3000m | 8.58,7 | Johan Kronvall | Malmö | 1984 |
60m häck | 8,26 | Magnus Lundgren | Malmö | 1999 |
Höjdhopp | 2,08 | Martin Zuba | Eskilstuna | 1998 |
Stavhopp | 3,70 | Markus Hammarsten | Malmö | 2004 |
Längdhopp | 7,05 | Anders Hansson
Sebastian Ekstrand
| Solna
Malmö | 1992
2008 |
Tresteg | 14,97 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2011 |
Kula | 16,29 | Axel Härstedt | Göteborg | 2007 |
Stafett 4x200m | 1.36,26 | Torbjörn Thornblad, Martin Lennartsson, Christian Nilsson, Marcus Dahlberg | Malmö | 2001 |
P19
60m | 6,87 | Kasper Kadestål | Lund | 2016 |
200m | 21,80 | Kasper Kadestål | Malmö | 2016 |
400m | 49,17 | Kasper Kadestål | Växjö | 2016 |
800m | 2.01,89 | Magnus Persson | Malmö | 1983 |
1500m | 4.10,9 | Johan Kronvall | Malmö | 1981 |
60m häck | 8,19 | Magnus Lundgren | Bollnäs | 1998 |
Höjdhopp | 2,01 | Anton Ekman | Malmö | 2002 |
Stavhopp | 3,70 | Markus Hammarsten | Malmö | 2004 |
Längdhopp | 7,05 | Anders Hansson | Solna | 1992 |
Tresteg | 14,08 | Jimmie Johnsson | Västerås | 2003 |
Kula | 16,23 | Axel Härstedt | Göteborg | 2005 |
Stafett 4x200m | 1.36,26 | Torbjörn Thornblad, Martin Lennartsson, Christian Nilsson, Marcus Dahlberg | Malmö | 2001 |
P17
60m | 6,87 | Kasper Kadestål | Lund | 2016 |
200m | 21,80 | Kasper Kadestål | Malmö | 2016 |
400m | 49,17 | Kasper Kadestål | Växjö | 2016 |
800m | 2.07,59 | Alexander Strand | Eskilstuna | 2002 |
1500m | 4.28,69 | Alexander Strand | Malmö | 2003 |
60m häck | 8,36 | Magnus Lundgren | Eskilstuna | 1997 |
Höjdhopp | 2,01 | Anton Ekman | Malmö | 2002 |
Stavhopp | 3,70 | Markus Hammarsten | Malmö | 2004 |
Längdhopp | 6,72 | Magnus Lundgren | Karlstad | 1997 |
Tresteg | 13,86 | Sebastian Ekstrand | Malmö | 2003 |
Kula | 16,70 | Axel Härstedt | Malmö | 2004 |
Sjukamp | 4 523 p | Magnus Lundgren | Karlstad | 1997 |
Stafett 4x200m | 1.38,0 | Robin Persson, Tobias Dahlberg, Fredrik Larsson, Jimmie Johnsson | Malmö | 2002 |
P16
60m | 6,98 | Kasper Kadestål | Örebro | 2015 |
200m | 23,53 | Kasper Kadestål | Växjö | 2014 |
400m | 50,99 | Kasper Kadestål | Örebro | 2015 |
800m | 2.07,59 | Alexander Strand | Eskilstuna | 2002 |
1500m | 4.35,4 | Alexander Strand | Malmö | 2002 |
60m häck | 8,37 | Magnus Lundgren | Göteborg | 1996 |
Höjdhopp | 1,92 | Anton Ekman | Stockholm | 2001 |
Stavhopp | 3,70 | Markus Hammarsten | Malmö | 2004 |
Längdhopp | 6,59 | Magnus Lundgren | Malmö | 1996 |
Tresteg | 13,76 | Magnus Lundgren | Borlänge | 1996 |
Kula | 15,64 | Magnus Nilsson | Malmö | 1999 |
Sjukamp | 5 210 p | Magnus Lundgren | Göteborg | 1996 |
Stafett 4x200m | 1.39,6 | Martin Lennartsson, Torbjörn Thornblad, Ola Hylén, Magnus Jönsson | Malmö | 1997 |
P15
60m | 7,38 | Kasper Kadestål | Växjö | 2014 |
200m | 23,53 | Kasper Kadestål | Växjö | 2014 |
800m | 2.12,4 | Sebastian Kadestål | Malmö | 2011 |
1000m | 2.55,20 | Edvin Hafsäter | Växjö | 2025 |
60m häck | 8,54 | Magnus Lundgren | Malmö | 1995 |
Höjdhopp | 1,90 | Anton Ekman | Malmö | 1999 |
Stavhopp | 3,05 | Markus Hammarsten | Malmö | 2003 |
Längdhopp | 6,56 | Robin Persson | Västerås | 2002 |
Tresteg | 12,68 | Magnus Lundgren | Malmö | 1995 |
Kula | 13,75 | Magnus Nilsson | Malmö | 1998 |
Sjukamp | 3128 poäng | Ludvig Friberg | Sätra | 2025 |
Stafett 4x200m | 1.42,0 | Alexander Strand, Tobias Dahlberg, Fredrik Larsson, Sebastian Ekstrand | Malmö | 2001 |
P14
60m | 7,44 | Austin Hamilton | Uddevalla | 2011 |
200m | 24,37 | Austin Hamilton | Uddevalla | 2011 |
800m | 2.15,71 | Kasper Kadestål | Malmö | 2012 |
1000m | 2.55,20 | Edvin Hafsäter | Växjö | 2025 |
60m häck | 8,63 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
Höjdhopp | 1,90 | Anton Ekman | Malmö | 1999 |
Stavhopp | 2,65 | Markus Hammarsten | Malmö | 2002 |
Längdhopp | 6,17 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
Tresteg | 12,50 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
Kula | 12,53 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
Vikt (9,08 kg) | 10,21 | Theo EK | Varberg | 2025 |
Stafett 4x200m | 1.47,1 | Alexander Strand, Tobias Dahlber, Fredrik Larsson, Sebastian Ekstrand | Malmö | 2000 |
P13
60m | 7,68 | Mattias Andersson | Malmö | 2016 |
200m | 26,26 | Marcus Blomgren | Göteborg | 2005 |
800m | 2.15,71 | Kasper Kadestål | Malmö | 2012 |
60m häck | 9,98 | Christian Nilsson | Malmö | 1997 |
Höjdhopp | 1,61 | Christian Nilsson | Malmö | 1997 |
Stavhopp | 2,20 | Valter Farnestam | Växjö | 2025 |
Längdhopp | 5,64 | Mattias Andersson | Malmö | 2016 |
Tresteg | 10,77 | Elis Bivefors | Malmö | 2025 |
Kula | 11,97 | Max Elving | Malmö | 2007 |
Stafett 4x200m | 1.54,8 | Tobias Dahlberg, Alexander Strand, Fredrik Larsson, Sebastian Ekstrand | Malmö | 1999 |
P12
60m | 8,15 | Marcus Andersson | Malmö | 2012 |
800m | 2.32,01 | Marcus Nyberg | Malmö | 2009 |
60m häck | 10,92 | Christian Nilsson | Malmö | 1996 |
Höjdhopp | 1,54 | Christian Nilsson | Malmö | 1996 |
Längdhopp | 4,94 | Marcus Andersson | Malmö | 2012 |
Tresteg | 9,77 | Benjamin Henriksson | Malmö | 2023 |
Kula | 11,25 | Carl-Otto Billesborg | Malmö | 1998 |
Stafett 4x200m | 1.57,5 | Jakob Sjödahl, Carl Blomqvist, Kevin Olsson, Marcus Nyberg | Malmö | 2009 |
P11 *
60m | 8,93 | Kasper Kadestål
Oscar Henriksson | Malmö
Malmö | 2009
2020 |
800m | 2.39,2 | Kasper Kadestål | Malmö | 2009 |
Höjdhopp | 1,30 | Oscar Henriksson | Malmö | 2019 |
Längdhopp | 4,41 | Oscar Henriksson | Malmö | 2019 |
Kula | 10,11 | Lukas Grönvall | Malmö | 2015 |
Stafett 4x200m | 2.11,9 | Fredrik Hörte, Martin Björkhagen, Anders Svensson, Andreas Ruud | Malmö | 1995 |
P10 *
60m | 8,93 | Kasper Kadestål | Malmö | 2009 |
800m | 2.39,2 | Kasper Kadestål | Malmö | 2009 |
Höjdhopp | 1,27 | Hannes Lans | Malmö | 1998 |
Längdhopp | 4,13 | Sebastian Radhevi | Malmö | 1999 |
Kula | 8,90 | Magnus Karlsson | Malmö | 1998 |
Stafett 4x200m | 2.11,9 | Fredrik Hörte, Martin Björkhagen, Anders Svensson, Andreas Ruud | Malmö | 1995 |
* Klubbrekord till och med F/P11 är frusna tillsvidare från och med utesäsongen 2020 enligt beslut på årsmötet 2020.