KS
100 m | 12,07 | Nina Törnquist | Mannheim, Ger | 2005 |
200 m | 25,39 | Kaisa Ulfsdotter | Jönköping | 2002 |
400 m | 58,04 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 2001 |
800 m | 2.19,73 | Ann Nässel | Vellinge | 2001 |
1 500 m | 5.03,00 | Malin Schmiedtke | Trelleborg | 1989 |
3 000 m | 10.42,00 | Malin Schmiedtke | Lund | 1989 |
100 m häck | 14,19 | Kaisa Ulfsdotter | Stockholm/S | 2002 |
400 m häck | 60,45 | Kaisa Ulfsdotter | Oslo, Nor | 2002 |
Höjdhopp | 1,70 | Jenny Gunnarsson | Klippan | 2002 |
Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,82 | Karin Mårtensson | Eskilstuna | 1954 |
Tresteg | 11,90 | Sara Olsson | Vellinge | 2007 |
Kula | 11,53 | Ulla Ekdahl | Malmö | 1960 |
Diskus | 40,37 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
Slägga | 48,90 | Tilde Grönvall | Malmö | 2024 |
Spjut | 40,40 | Ulla Ekdahl | Malmö | 1960 |
Sjukamp | 2 916 p | Maria Holmberg | Malmö | 1994 |
Stafett 4*100 m | 48,10 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Helena Wallenberg |
Stockholm | 2004 |
Stafett 4*400 m | 4.17,48 | Lag: Maria Holmberg Christina Holmberg Louise Holmström Martina Ekdahl |
Uddevalla | 1994 |
Stafett 1000 m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand |
Vellinge | 2002 |
F19
100 m | 12,07 | Nina Törnquist | Mannheim, GER | 2005 |
200 m | 25,39 | Kaisa Ulfsdotter | Hässleholm | 2001 |
400 m | 58,04 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 2001 |
800 m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
1 500 m | 5.03,00 | Malin Schmiedtke | Trelleborg | 1989 |
3 000 m | 10.42,00 | Malin Schmiedtke | Lund | 1989 |
2 000 m hinder | – | – | – | |
100 m häck | 14,19 | Kaisa Ulfsdotter | Stockholm | 2002 |
300 m häck | 42,43 | Kaisa Ulfsdotter | Stockholm | 2002 |
Höjdhopp | 1,70 | Jenny Gunnarsson | Klippan | 2002 |
Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,70 | Sofia Rahdevi | Göteborg | 2006 |
Tresteg | 11,90 | Sara Olsson | Vellinge | 2007 |
Kula | 10,27 | Amanda Engbe | Hässleholm | 2014 |
Diskus | 40,37 | Vilma Engbe | Malmö | 2018 |
Slägga | 48,45 | Tilde Grönvall | Täby | 2023 |
Spjut | 34,55 | Ulla Ekdahl | Lund | 1955 |
Stafett 4*100 m | 48,10 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Helena Wallenberg |
Stockholm | 2004 |
Stafett 3*800 m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson |
Malmö | 1979 |
Stafett 1000 m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand |
Vellinge | 2002 |
F17
100 m | 12,32 | Filippa Sivnert | Göteborg | 2017 |
200 m | 25,64 | Nina Törnquist | Göteborg | 2004 |
400 m | 59,42 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 2000 |
800 m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
1 500 m | 5.03,00 | Malin Schmiedtke | Trelleborg | 1989 |
3 000 m | 10.42,00 | Malin Schmiedtke | Lund | 1989 |
1 500 m hinder | – | – | – | |
100 m häck | 14,80 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 1999 |
300 m häck | 43,72 | Kaisa Ulfsdotter | Västerås | 2000 |
Höjdhopp | 1,70 | Jenny Gunnarsson | Klippan | 2002 |
Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,56 | Sofia Rahdevi | Falun | 2004 |
Tresteg | 11,90 | Sara Olsson | Vellinge | 2007 |
Kula | 13,89 | Filippa Blomqvist | Vellinge | 2016 |
Diskus | 39,14 | Vilma Engbe | Hässleholm | 2017 |
Slägga (3kg) | 52,99 | Tilde Grönwall | Malmö | 2021 |
Spjut (600gr) | 34,55 | Ulla Ekdahl | Lund | 1955 |
Stafett 4*100 m | 48,10 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Helena Wallenberg |
Stockholm | 2004 |
Stafett 3*800 m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson |
Malmö | 1979 |
Stafett 1000 m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand |
Vellinge | 2002 |
F16
100 m | 12,32 | Filippa Sivnert | Göteborg | 2017 |
200 m | 26,19 | Nina Törnquist | Göteborg | 2003 |
400 m | 60,89 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 1999 |
800 m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
1 500 m | 5.17,4 | Charlotte Svensson | Helsingborg | 1980 |
3 000 m | 11.32,85 | Charlotte Svensson | Malmö | 1980 |
100 m häck | 14,80 | Kaisa Ulfsdotter | Vellinge | 1999 |
300 m häck | 46,20 | Kaisa Ulfsdotter | Härnösand | 1999 |
Höjdhopp | 1,69 | Jenny Gunnarsson | Eskilstuna | 2000 |
Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,46 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
Tresteg | 11,70 | Sara Olsson | Stockholm | 2006 |
Kula | 13,89 | Filippa Blomqvist | Vellinge | 2016 |
Diskus | 36,23 | Vilma Engbe | Vellinge | 2016 |
Slägga, 3kg | 49,19 | Tilde Grönvall | Göteborg | 2019 |
Spjut, 600gr | 30,09 | Sofia Landau | Vellinge | 1999 |
Sjukamp | 4 134 p | Louise Nyberg | Eslöv | 2008 |
Stafett 4*100 m | 48,84 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Anna Strand |
Vellinge | 2003 |
Stafett 3*800 m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson |
Malmö | 1979 |
Stafett 1000 m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand |
Vellinge | 2002 |
F15
80m | 10,06 | Filippa Sivnert | Vellinge | 2016 |
100 m | 12,61 | Sofia Rahdevi | Eskilstuna | 2002 |
300 m | 42,22 | Clara Hagberg | Göteborg | 2023 |
800 m | 2.24,09 | Frida Wihlborg | Växjö | 2009 |
2 000 m | 7.09,64 | Frida Wihlborg | Lidköping | 2008 |
1 500 m hinder | 7.06,04 | Flora Börjeson-Frantzén | Kalmar | 2016 |
80 m häck | 11,96 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
300 m häck | 49,12 | Caroline Jansson | Göteborg | 2013 |
Höjdhopp | 1,69 | Jenny Gunnarsson | Eskilstuna | 2000 |
Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,46 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
Tresteg | 11,40 | Sara Olsson | Bollnäs | 2005 |
Kula | 12,49 | Filippa Blomqvist | Malmö | 2015 |
Diskus, 750gr | 38,63 | Vilma Engbe | Halmstad | 2015 |
Slägga, 3kg | 49,19 | Tilde Grönvall | Göteborg | 2019 |
Spjut, 500gr | 30,58 | Mia Lindberg | Lyngby | 2014 |
Sexkamp | 3 672 p | Anna Swane | Malmö | 1995 |
Stafett 4*80 m | 48,88 | Lag: Flora Börjesson Frantzen Nikki Anderberg Ida Ottosson Filippa Sivnert |
Eslöv | 2016 |
Stafett 4*100 m | 48,88 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Anna Strand |
Vellinge | 2002 |
Stafett 3*800 m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson |
Malmö | 1979 |
Stafett 1000 m | 2.26,0 | Lag: Annie Eriksson Nina Törnquist Sofia Rahdevi Anna Strand |
Vellinge | 2002 |
F14
80m | 10,14 | Ebba Albert | Eslöv | 2021 |
100 m | 12,6 | Anette Levin | Malmö | 1979 |
300 m | 42,22 | Clara Hagberg | Göteborg | 2023 |
800 m | 2.25,63 | Frida Wihlborg | Lidköping | 2008 |
1 500 m hinder | 7.06,04 | Flora Börjeson-Frantzén | Kalmar | 2016 |
80 m häck | 11,96 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
300 m häck | 50,74 | Louise Nyberg | Villstad | 2006 |
Höjdhopp | 1,63 | Jenny Gunnarsson | Vellinge | 1999 |
Stavhopp | 3,20 | Alissa Söderberg | Malmö | 2008 |
Längdhopp | 5,46 | Alissa Söderberg | Stockholm | 2008 |
Längdhopp (zon) | 5,51 | Sofia Rahdevi | Lund | 2001 |
Tresteg | 11,18 | Sara Olsson | Malmö | 2004 |
Kula | 11,19 | Filippa Blomqvist | Uddevalla | 2014 |
Diskus, 750gr | 38,40 | Vilma Engbe | Malmö | 2014 |
Slägga, 3kg | 42,91 | Vilma Engbe | Malmö | 2014 |
Spjut, 500gr | 30,58 | Mia Lindberg | Lyngby | 2014 |
Sexkamp | 3 672 p | Anna Swane | Malmö | 1995 |
Stafett 4*100 m | 50,41 | Lag: Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist Maria Jonsson |
Vellinge | 2001 |
Stafett 3*800 m | 8.32,89 | Lag: Larsson Murmark Johansson |
Malmö | 1979 |
Stafett 1000 m | 2.28,3 | Lag: Nathalie Sandell Nina Törnquist Anna Strand Sofia Rahdevi |
Malmö | 2001 |
F13
60m | 8,18 | Nikki Anderberg | Lidköping | 2015 |
80m | 10,56 | Sofia Rahdevi | Halmstad | 2000 |
200 m | 26,89 | Anna Strand | Halmstad | 2001 |
600 m | 1.45,41 | Caroline Jansson | Göteborg | 2011 |
1 500 m | 5.19,30 | Izabella Andersson | Malmö | 2024 |
60 m häck | 9,52 | Elma Hellqvist | Göteborg | 2024 |
200 m häck (68,6) | 30,61 | Elma Hellqvist | Varberg | 2024 |
Höjdhopp | 1,55 | Jenny Gunnarsson | Staffanstorp | 1998 |
Stavhopp | 2,60 | Alissa Söderberg | Malmö | 2007 |
Längdhopp | 5,37 | Sofia Rahdevi | Stenungsund | 2000 |
Tresteg | 10,89 | Sara Olsson | Vellinge | 2003 |
Kula | 12,19 | Mia Lindberg | Lund | 2013 |
Diskus | 34,23 | Mia Lindberg | Malmö | 2013 |
Slägga | 41,42 | Vilma Engbe | Lund | 2013 |
Spjut | 31,78 | Maria Lundgren | Malmö | 2007 |
Femkamp | 4 526 p | Alissa Söderberg | Eslöv | 2007 |
Stafett 5*60 m | 43,11 | Lag: Malva Arnback, Izabella Andersson, Elma Hellqvist, Olivia Krantz Elm, Astrid Hansson |
Eslöv | 2024 |
Stafett 4*80 m | 43,42 | Lag: Malin Cronhamn Helena Samsioe Louise Hagelberg Stephanie Dölling |
Staffanstorp | 1999 |
Stafett 3*600 m | – | – | – | |
Stafett 1000 m | 2.41,1 | Lag: Ida Nilsson Sofia Gunnarsson Linda Björklund Sara Olsson |
Malmö | 2003 |
F12
60 m | 8,78 | Izabella Andersson | Eslöv | 2024 |
80 m | 10,90 | Bianca Tidell | Köpenhamn | 2017 |
200 m | 28,32 | Bianca Tidell | Köpenhamn | 2017 |
600 m | 1.46,08 | Caroline Jansson | Helsingborg | 2010 |
1 500 m | 5.19,30 | Izabella Andersson | Malmö | 2024 |
60 m häck (68,6) | 9,91 | Elma Hellqvist | Vellinge | 2023 |
60 m häck (76,2) | 10,50 | Karin Håkansson | Vellinge | 2001 |
200 m häck (68,6) | 32,82 | Elma Hellqvist | Vellinge | 2023 |
Höjdhopp | 1,50 | Ulrika Anderberg | Vellinge | 1983 |
Stavhopp | 1,80 | Izabella Andersson | Eslöv | 2024 |
Längdhopp | 4,89 | Alissa Söderberg | Malmö | 2006 |
Tresteg | 10,19 | Sofia Rahdevi | Hässleholm | 1999 |
Kula | 11,23 | Anna Stenberg | Trelleborg | 2006 |
Diskus | 26,95 | Mia Lindberg | Hässleholm | 2012 |
Slägga | 36,32 | Vilma Engbe | Malmö | 2012 |
Spjut | 27,66 | Sofia Landau | Klippan | 1996 |
Femkamp | 2 863 p | Åsa Falck | Malmö | 1994 |
Stafett 5*60 m | 44,00 | Lag: Vera Jensen Ebba Wandegren Maja Frieberg Maja Somrell Felicia Peterson |
Eslöv | 2024 |
Stafett 4*80 m | 46,47 | Lag: Jaqueline Andersson Malin Olsson Maria Lundgren Alissa Söderberg |
Vellinge | 2006 |
Stafett 3*600 m | – | – | – | – |
F11 *
60 m | 9,14 | Louise Hagelberg | Malmö | 1996 |
600 m | 1.53,83 | Desirée Andersson | Vellinge | 2007 |
800 m | 2.42,7 | Petra Johnsson | Malmö | 1977 |
Höjdhopp | 1,25 | Ulrika Anderberg | Vellinge | 1981 |
Längdhopp | 4,27 | Bianca Tidell | Vellinge | 2016 |
Kula | 7,79 | Kristin Moser Mia Lindberg |
Vellinge Malmö |
1999 2010 |
Bollkast | 28,36 | Magdalena Bengtsson | Malmö | 1997 |
Stafett 5*60 m | 46,45 | Lag: A Näsström M Cronhamn A Andrén H Samsioe L Hagelberg |
Malmö | 1996 |
F10 *
60 m | 9,14 | Louise Hagelberg | Malmö | 1996 |
600 m | 1.53,83 | Desirée Andersson | Vellinge | 2007 |
800 m | 2.42,7 | Petra Johnsson | Malmö | 1977 |
Höjdhopp | 1,25 | Ulrika Anderberg | Vellinge | 1981 |
Längdhopp | 4,22 | Sofia Rahdevi | Hässleholm | 1997 |
Kula | 7,79 | Kristin Moser Mia Lindberg |
Vellinge Malmö |
1999 2010 |
Bollkast | 28,36 | Magdalena Bengtsson | Malmö | 1997 |
Stafett 5*60 m | 46,45 | Lag: A Näsström M Cronhamn A Andrén H Samsioe L Hagelberg |
Malmö | 1996 |
MS
100 m | 10,74 | Jesper Lang | Köpenhamn | 2012 |
200 m | 21,18 | Kasper Kadestål | Tbilisi | 2016 |
400 m | 48,54 | Hampus Forsberg | Stockholm | 2012 |
800 m | 1.57,1 | Per Wadhed | Hässleholm | 1977 |
1 500 m | 4.02,03 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1983 |
3 000 m | 8.45,30 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1983 |
5 000 m | 14.46,83 | Johan Kronvall | Halmstad | 1983 |
10 000 m | 31.17,75 | Johan Kronvall | Uddevalla | 1985 |
Halvmara | 1.09.52 | Johan Kronvall | Bromölla | 1983 |
Marathon | 2.33.46 | Johan Kronvall | Stockholm | 1983 |
3 000 m hinder | 9.12,62 | Johan Kronvall | Malmö | 1983 |
110 m häck | 15,03 | Theo Söderberg | Göteborg | 2008 |
400 m häck | 55,80 | Jesper Madsen | Västerås | 2008 |
Höjdhopp | 2,07 | Ronny Hansson | Helsingborg | 2002 |
2,07 | Anton Ekman | Halmstad | 2005 | |
Stavhopp | 4,00 | Andreas Leveau | Halmstad | 2001 |
Längdhopp | 7,44 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2010 |
Tresteg | 15,26 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2012 |
Kula | 15,73 | Axel Härstedt | Uddevalla | 2007 |
Diskus | 56,14 | Axel Härstedt | Helsingborg | 2007 |
Slägga | 40,20 | Stefan Jönsson | Karlskrona | 1980 |
Spjut | 60,65 | Axel Härstedt | Gävle | 2005 |
Tiokamp | 5 652 p | Andreas L Nilsson | Malmö | 2000 |
Stafett 4*100 m | 41,06 | Lag: Andreas Andersson Jesper Lang Dennis Karanda Hampus Forsberg |
Södertälje | 2012 |
Stafett 4*400 m | 3.37,02 | Lag: Lars Nilsson Johan Kronvall Jan O Persson Magnus Persson |
Malmö | 1985 |
Stafett 4*1 500 m | 17.29,92 | Lag: Johan Kronvall Jan O Persson Magnus Persson P O Cronquist |
Helsingborg | 1983 |
Stafett 1000 m | 2.04,51 | Lag: Magnus Svensson Magnus Persson P O Cronqvist Michael Riedel |
Hässleholm | 1983 |
P 19
100 m | 10,78 | Kasper Kadestål | Skara | 2016 |
200 m | 21,18 | Kasper Kadestål | Tbilisi | 2016 |
400 m | 48,68 | Kasper Kadestål | Köpenhamn | 2016 |
800 m | 1.57,1 | Per Wadhed | Hässleholm | 1977 |
1 500 m | 4.02,62 | Johan Kronvall | Helsingborg | 1981 |
5 000 m | 15.18,72 | Johan Kronvall | Malmö | 1981 |
2 000 m hinder | 5.58,70 | Johan Kronvall | Hässleholm | 1980 |
110 m häck | 14,40 | Magnus Lundgren | Karlskrona | 1998 |
300 m häck | 39,26 | Jesper Madsen | Uddevalla | 2007 |
Höjdhopp | 2,00 | Anton Ekman | Glostrup, Den | 2001 |
Stavhopp | 3,62 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2004 |
Längdhopp | 7,07 | Jonathan Åsman | Göteborg | 2016 |
Tresteg | 14,56 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2005 |
Kula | 18,18 | Axel Härstedt | Eskilstuna | 2006 |
Diskus | 56,68 | Axel Härstedt | Halle, Ger | 2006 |
Slägga | 44,68 | Stefan Jönsson | Köpenhamn, Den | 1980 |
Spjut | 60,65 | Axel Härstedt | Gävle | 2005 |
Tiokamp | 4 480 p | Fredrik Wahlgren | Eslöv | 2010 |
Stafett 4*100 m | 45,06 | Lag: Fredrik Larsson, Tobias Dahlberg, Sebastian Ekstrand, Jimmie Johnsson |
Motala | 2003 |
Stafett 3*800 m | 6.47,44 | Lag: Alexander Strand Sebastian Viktor Jimmie Johnsson |
Vellinge | 2002 |
Stafett 1000 m | 2.10,11 | Lag: Robin Persson Tobias Dahlberg Alexander Strand Jimmie Johnsson |
Vellinge | 2002 |
P 17
100 m | 10,78 | Kasper Kadestål | Skara | 2016 |
200 m | 21,18 | Kasper Kadestål | Tbilisi | 2016 |
400 m | 48,68 | Kasper Kadestål | Köpenhamn | 2016 |
800 m | 1.57,1 | Per Wadhed | Hässleholm | 1977 |
1 500 m | 4.13,5 | Johan Kronvall | Ängelholm | 1979 |
3 000 m | 8.53,1 | Johan Kronvall | Stockholm | 1979 |
2 000 m hinder | 5.58,70 | Johan Kronvall | Hässleholm | 1980 |
110 m häck | 14,82 | Magnus Jönsson | Göteborg/U | 1997 |
300 m häck | 41,15 | Jesper Madsen | Helsingborg | 2005 |
Höjdhopp | 2,00 | Anton Ekman | Glostrup, Den | 2001 |
Stavhopp | 3,62 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2004 |
Längdhopp | 6,76 | Magnus Lundgren | Göteborg | 1997 |
Tresteg | 13,87 | Sebastian Ekstrand | Göteborg | 2003 |
Kula | 17,65 | Axel Härstedt | Göteborg | 2004 |
Diskus | 51,05 | Axel Härstedt | Falun | 2004 |
Slägga | 49,40 | Stefan Jönsson | Helsingborg | 1980 |
Spjut | 56,92 | Axel Härstedt | Stockholm | 2004 |
Stafett 4*100 m | 45,18 | Lag: Robin Persson, Tobias Dahlberg, Jimmie Johnsson, Fredrik Larsson |
Vellinge | 2002 |
Stafett 3*800 m | 6.47,44 | Lag: Alexander Strand, Sebastian Viktor, Jimmie Johnsson |
Vellinge | 2002 |
Stafett 1000 m | 2.10,11 | Lag: Robin Persson, Tobias Dahlberg, Alexander Strand, Jimmie Johnsson | Vellinge | 2002 |
P 16
100 m | 10,91 | Kasper Kadestål | Halmstad | 2015 |
200 m | 22,32 | Kasper Kadestål | Söderhamn | 2015 |
400 m | 48,81 | Kasper Kadestål | Karlskrona | 2015 |
800 m | 2.00,5 | Per Wadhed | Malmö | 1976 |
1 500 m | 4.13,5 | Johan Kronvall | Ängelholm | 1979 |
3 000 m | 8.53,1 | Johan Kronvall | Stockholm | 1979 |
110 m häck | 14,82 | Magnus Jönsson | Göteborg | 1997 |
300 m häck | 40,70 | Magnus Lundgren | Stockholm | 1995 |
Höjdhopp | 2,00 | Anton Ekman | Glostrup, Den | 2001 |
Stavhopp | 3,62 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2004 |
Längdhopp | 6,48 | Mikael Riedel | Hässleholm | 1980 |
Tresteg | 13,75 | Magnus Lundgren | Bordeaux, Fra | 1996 |
Kula | 14,81 | Magnus Nilsson | Vellinge | 1999 |
Diskus | 50,86 | Magnus Nilsson | Malmö | 1999 |
Slägga | 49,40 | Stefan Jönsson | Helsingborg | 1980 |
Spjut | 57,58 | Stefan Jönsson | Helsingborg | 1980 |
Niokamp | 5 926 p | Magnus Lundgren | Malmö | 1995 |
Stafett 4*100 m | 46,2 | Lag: Nyberg, Nilsson, Jeppsson, Leo |
Svedala | 1984 |
Stafett 1000 m | 2.28,9 | Lag: Robin Persson, Daniel Törnquist, Jesper Madsen, Dominic Sandner |
Vellinge | 2001 |
P 15
80m | 9,32 | Kasper Kadestål | Söderhamn | 2014 |
100 m | 11,32 | Austin Hamilton | Göteborg | 2011 |
300 m | 36,53 | Kasper Kadestål | Göteborg | 2014 |
800 m | 2.05,77 | Alexander Strand | Lund | 2001 |
2 000 m | 6.48,43 | Alexander Strand | Stenungsund | 2000 |
1500 m hinder (76,2) | 6.06,03 | Ludvig Frieberg | Kristianstad | 2024 |
80 m häck (83,8) | 11,87 | Mattias Andersson | Göteborg | 2017 |
100 m häck | 14,46 | Theo Söderberg | Falun | 2004 |
300 m häck | 40,70 | Magnus Lundgren | Stockholm | 1995 |
Höjdhopp | 1,81 | Christian Nilsson Anton Ekman |
Härnösand Vellinge |
1999 2000 |
Stavhopp | 3,34 | Markus Hammarsten | Stockholm | 2003 |
Längdhopp | 6,42 | Magnus Lundgren | Malmö | 1995 |
Tresteg | 13,44 | Magnus Lundgren | Enköping | 1995 |
Kula | 14,46 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
Diskus | 42,68 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
Slägga | 38,96 | Stefan Jönsson | Lund | 1979 |
Spjut | 45,67 | Axel Härstedt | Helsingborg | 2002 |
Åttakamp | 4 218 p | Jakob Fornman | Eslöv | 2010 |
Stafett 4*100 m | 50,0 | Lag: F Nyström, P Wadhed, K Rasmusson, L Landgren |
– | 1974 |
Stafett 3*800 m | – | – | – | |
Stafett 1000 m | 2.22,5 | Lag: L Mauritzon, A Welander, R Göransson, D Djurle |
Kristianstad | 1971 |
P 14
80m | 9,72 | Mattias Andersson | Göteborg | 2017 |
100 m | 11,32 | Austin Hamilton | Göteborg | 2011 |
300 m | 38,23 | Kasper Kadestål | Eksjö | 2013 |
800 m | 2.11,92 | Christian Jeppson | Visby | 1982 |
2 000 m | 6.48,43 | Alexander Strand | Stenungsund | 2000 |
1500 m hinder (76,2) | 6.06,03 | Ludvig Frieberg | Kristianstad | 2024 |
80 m häck (83,8) | 11,87 | Mattias Andersson | Göteborg | 2017 |
100 m häck (84,0) | 14,91 | Mattias Andersson | Köpenhamn | 2017 |
300 m häck (76,2) | 44,82 | Mattias Andersson | Halmstad | 2017 |
Höjdhopp | 1,72 | Christian Nilsson Anton Ekman |
Helsingborg Helsingborg |
1998 1999 |
Stavhopp | 2,90 | Markus Hammarsten | Vellinge | 2002 |
Längdhopp | 6,21 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
Tresteg (planka) | 11,12 | Ludvig Frieberg | Ystad | 2024 |
Tresteg (zon) | 12,45 | Magnus Lundgren | Malmö | 1994 |
Kula | 14,46 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
Diskus | 42,68 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
Slägga | 23,97 | Jonathan Rosengren | Trelleborg | 2010 |
Spjut | 48,52 | Stefan Jönsson | Malmö | 1978 |
Stafett 4*100 m | 50,0 | Lag: F Nyström, P Wadhed, K Rasmusson, L Landgren |
– | 1974 |
Stafett 3*800 m | – | – | – | |
Stafett 1000 m | 2.22,5 | Lag: L Mauritzon, A Welander, R Göransson, D Djurle |
Kristianstad | 1971 |
P 13
60 m | 7,88 | Mattias Andersson | Kalmar | 2016 |
80 m | 10,20 | Marcus Andersson | Eksjö | 2013 |
200 m | 25,46 | Austin Hamilton | Göteborg | 2010 |
600 m | 1.34,48 | Jacob Sjödahl | Eksjö | 2010 |
1 500 m | 4.40,40 | Edvin Hafsäter | Malmö | 2024 |
60 m häck (76,2) | 9,91 | Mattias Andersson | Göteborg | 2016 |
200 m häck (68,6) | 29,87 | Oscar Henriksson | Eslöv | 2022 |
Höjdhopp | 1,65 | Christian Nilsson | Helsingborg | 1997 |
Stavhopp | 2,45 | Daniel Eklund | Vellinge | 2001 |
Längdhopp (zon) | 5,80 | Mattias Andersson | Göteborg | 2016 |
Tresteg | 10,93 | Christian Nilsson | Malmö | 1997 |
Tresteg (zon) | 11,56 | Benjamin Henriksson | Norrköping | 2024 |
Kula | 11,59 | Jonas Gustavsson | Malmö | 1981 |
Diskus | 33,30 | Magnus Nilsson | Karlshamn | 1996 |
Slägga | 28,84 | Mattias Andersson | Vellinge | 2016 |
Spjut (400g) | 35,01 | Melker Madsen | Norrköping | 2024 |
Femkamp | 4164 p | Mattias Andersson | Lund | 2016 |
Stafett 5*60 m | 41,52 | Lag: Tage Karlström Kevin Gramming Valter Farnestam Edvin Hafsäter Benjamin Henriksson |
Eslöv | 2024 |
Stafett 4*80 m | 44,25 | Lag: Carl-Otto Billesborg, Fredrik Larsson, Sebastian Ekstrand, Tobias Dahlberg |
Vellinge | 1999 |
Stafett 3*600 m | – | – | – |
P 12
60 m | 8,32 | Mattias Andersson | Stockholm | 2015 |
80 m | 10,72 | Marcus Andersson | Lund | 2012 |
200 m | 27,29 | Benjamin Henriksson | Helsingborg | 2023 |
600 m | 1.41,56 | Kasper Kadestål | Göteborg | 2011 |
800 m | 2.33,45 | Kasper Kadestål | Lund | 2011 |
1 500 m | 5.00.80 | Edvin Hafsäter | Malmö | 2023 |
2 000 m | 7.09.94 | Edvin Hafsäter | Ystad | 2023 |
60 m häck | 10,39 | Christian Nilsson | Göteborg | 1996 |
200 m häck (68,6) | 32,61 | Tage Karlström | Vellinge | 2023 |
Höjdhopp | 1,57 | Ulf Persson | Malmö | 1982 |
Stavhopp | 2,00 | Valter Farnestam | Eslöv | 2024 |
Längdhopp | 5,04 | Magnus Wiklund | Skruv | 1979 |
Tresteg (zon) | 10,36 | Benjamin Henriksson | Göteborg | 2023 |
Kula | 11,59 | Jonas Gustavsson | Malmö | 1981 |
Diskus | 32,78 | Magnus Nilsson | Sävedalen | 1995 |
Slägga | 18,53 | Mattias Andersson | Vellinge | 2015 |
Spjut | 34,97 | Magnus Karlsson | Värnamo | 2000 |
Femkamp | 2 501 p | Kristian Andersson | Malmö | 1994 |
Stafett 5*60 m | 43,56 | Lag: Benjamin Henriksson Valter Frnestam Tage Karlström Edvin Hafsäter Gustav Krantz Elm |
Ystad | 2023 |
Stafett 3*600 m | – | – | – | – |
P 11 *
60 m | 8,8 | Peter Malmquist | Malmö | 1984 |
600 m | 1.55,85 | Marcus Nyberg | Vellinge | 2007 |
800 m | 2.39,4 | Alexander Ståhl | Staffanstorp | 1996 |
Höjdhopp | 1,35 | Bo Karlsson | Vellinge | 1980 |
Längdhopp | 4,36 | Oscar Henriksson | Ystad | 2019 |
Kula | 8,99 | Theo Lönnebacke | Lund | 2009 |
Bollkast | 46,86 | Robert Andersson | Vellinge | 1980 |
Stafett 5*60 m | 46,56 | Lag: M Lennartsson, M Karlsson, J Madsen, S Rahdevi, H Lanz | Vellinge | 1998 |
P 10 *
60 m | 8,80 | Peter Malmquist | Malmö | 1984 |
600 m | 1.55,85 | Marcus Nyberg | Vellinge | 2007 |
800 m | 2.39,4 | Alexander Ståhl | Staffanstorp | 1996 |
Höjdhopp | 1,35 | Bo Karlsson | Vellinge | 1980 |
Längdhopp | 4,36 | Oscar Henriksson | Ystad | 2019 |
Kula | 8,99 | Theo Lönnebacke | Lund | 2009 |
Bollkast | 46,86 | Robert Andersson | Vellinge | 1980 |
Stafett 5*60 m | 46,56 | Lag: M Lennartsson, M Karlsson, J Madsen, S Rahdevi, H Lanz | Vellinge | 1998 |
* Klubbrekord till och med F/P11 är frusna tillsvidare från och med utesäsongen 2020 enligt beslut på årsmötet 2020.